توضیح اصطلاحات دوتا ۲
بازی Dota 2 یکی از محبوبترین و پیچیدهترین بازیهای سبک چند نفره آنلاین نبرد میدان (MOBA) است که توسط شرکت Valve توسعه یافته است. از زمان عرضه این بازی در سال 2011، میلیونها بازیکن در سراسر جهان به آن پیوستهاند و Dota 2 به یکی از اصلیترین عناوین ورزشهای الکترونیکی تبدیل شده است. با توجه به ماهیت استراتژیک و عمیق این بازی، شناخت و درک مفاهیم و اصطلاحات مختلف دوتا ۲ امری ضروری برای بازیکنان جدید و حتی بازیکنان حرفهای است.
در مقاله اصطلاحات دوتا ۲، ما به شما یک جدول جامع از کلمات کلیدی و اصطلاحات مرتبط با Dota 2 ارائه میدهیم. این جدول میتواند به عنوان یک راهنمای کامل برای درک بهتر این بازی و ارتقاء سطح بازی شما مفید باشد. از مفاهیم اساسی مانند “Hero” و “Lane” گرفته تا اصطلاحات پیشرفتهتری مانند “Cooldown Reduction” و “Synergy”، این لیست تلاش میکند تا تمامی جنبههای مهم بازی را پوشش دهد.
امیدواریم که این جدول به شما کمک کند تا بهتر بتوانید در دنیای Dota 2 به رقابت بپردازید و لذت بیشتری از این بازی پرهیجان ببرید.
جدول اصطلاحات دوتا ۲
کلمه | توضیحات |
Dota 2 | نام بازی |
Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) | سبک بازی |
Valve Corporation | شرکت سازنده بازی |
The International | مسابقات جهانی Dota 2 |
Hero | قهرمانان بازی |
Radiant | یکی از دو جناح بازی |
Dire | یکی از دو جناح بازی |
Lane | خطوط مبارزه در بازی |
Top lane | خط بالای نقشه |
Mid lane | خط میانی نقشه |
Bottom lane | خط پایین نقشه |
Gank | حمله ناگهانی به دشمن |
Farm | کسب تجربه و طلا از موجودات نقشه |
Roshan | باس قدرتمند نقشه |
Aegis of the Immortal | آیتمی که از Roshan بدست میآید |
MMR (Matchmaking Rating) | رتبهبندی بازیکنان |
Meta | روشهای مرسوم و بهینه بازی |
Patch | بهروزرسانیهای بازی |
Update | بهروزرسانیهای دورهای بازی |
Draft | انتخاب قهرمانان قبل از شروع بازی |
Pick | انتخاب قهرمان |
Ban | جلوگیری از انتخاب قهرمان |
Counter-pick | انتخاب قهرمان برای مقابله با قهرمان دشمن |
Ward | ابزار دیدبانی |
Observer Ward | ابزار دیدبانی بدون قابلیت آشکار شدن |
Sentry Ward | ابزار دیدبانی برای آشکار کردن واحدهای نامرئی |
Support | نقش پشتیبانی در تیم |
Carry | نقش اصلی در تیم برای آسیبزنی |
Offlaner | نقش بازیکن در خط سختتر نقشه |
Midlaner | نقش بازیکن در خط میانی نقشه |
Safelane | خط امنتر نقشه |
Hard support | پشتیبانی اصلی تیم |
Soft support | پشتیبانی ثانویه تیم |
Item | آیتمهای بازی |
Consumable items | آیتمهای مصرفی مانند Healing Salve و Tango |
Core items | آیتمهای اصلی قهرمان |
Luxury items | آیتمهای گران قیمت |
Rune | قدرتهای موقتی در نقشه |
Bounty Rune | رونی که طلا و تجربه میدهد |
Power Rune | رونی که قدرت خاصی به بازیکن میدهد |
Courier | حامل آیتمها به بازیکنان |
Flying Courier | نسخه پیشرفته تر Courier |
Stun | ناتوانسازی دشمن |
Slow | کاهش سرعت دشمن |
Silence | ناتوانسازی استفاده از تواناییها |
Hex | تبدیل دشمن به حیوان |
Buff | تقویت بازیکن |
Debuff | تضعیف دشمن |
Damage | آسیبرسانی |
Physical Damage | آسیب فیزیکی |
Magical Damage | آسیب جادویی |
Pure Damage | آسیب خالص |
True Sight | قابلیت دیدن واحدهای نامرئی |
Vision | دید در نقشه |
Fog of War | مه جنگ، بخشهای نامرئی نقشه |
Strategy | استراتژی بازی |
Tactics | تاکتیکهای بازی |
Teamfight | مبارزه گروهی |
Split Push | استراتژی جدا کردن نیروها برای فشار در خطوط مختلف |
Backdoor Protection | حفاظت از ساختمانها در برابر حملات بیپشتوانه |
Base | پایگاه اصلی تیم |
Ancient | ساختمان اصلی که باید تخریب شود |
Tower | برجهای دفاعی |
Barracks | سازههای تولید کننده کریپها |
Fountain | منطقه بازیابی سلامت و مانا |
Neutral Creeps | موجودات بیطرف در نقشه |
Jungle | منطقه جنگلی نقشه |
Stack | چند برابر کردن کمپهای جنگلی |
Pull | کشیدن کریپها به سمت کمپهای جنگلی |
Camp | مجموعهای از کریپهای جنگلی |
Bounty | پاداش حاصل از کشتن دشمن یا انجام مأموریت |
Cooldown | زمان انتظار برای استفاده مجدد از توانایی یا آیتم |
Mana | انرژی لازم برای استفاده از تواناییها |
Health | میزان سلامتی قهرمان |
Armor | زره، کاهشدهنده آسیب فیزیکی |
Magic Resistance | مقاومت در برابر آسیب جادویی |
Buyback | پرداخت طلا برای دوباره زنده شدن |
Respawn Time | زمان بازگشت به بازی پس از مرگ |
Level | سطح قهرمان، نیرو و هر موجودی در بازی |
Experience (XP) | تجربه کسب شده برای افزایش سطح |
Gold | طلا برای خرید آیتمها |
Last Hit | ضربه آخر به کریپها برای کسب طلا |
Deny | کشتن واحدهای خودی برای جلوگیری از کسب تجربه دشمن |
Creep Wave | موج کریپها |
Siege Creep | کریپهای محاصرهای |
Creep Equilibrium | تعادل کریپها در خطوط |
Harass | اذیت و آزار دشمن در خطوط |
Positioning | مکانیابی قهرمان در مبارزات |
Initiation | شروع مبارزه |
Escape | فرار از مبارزه |
Engage | وارد شدن به مبارزه |
Disengage | خارج شدن از مبارزه |
Zone | منطقه کنترل شده توسط تیم |
Objective | اهداف بازی مانند برجها و Roshan |
Map Control | کنترل نقشه |
Vision Control | کنترل دید در نقشه |
High Ground | منطقه بالاتر در نقشه |
Low Ground | منطقه پایینتر در نقشه |
Snowball | افزایش سریع قدرت تیم |
Comeback | بازگشت به بازی پس از عقب ماندن |
Throw | از دست دادن بازی پس از پیشتازی |
Feeder | بازیکنی که به طور مداوم میمیرد و به دشمن طلا میدهد |
AFK | بازیکنی که از بازی غایب است (Away From Keyboard) |
Disconnect (DC) | قطع ارتباط بازیکن |
Reconnect | اتصال مجدد به بازی |
Pause | متوقف کردن موقت بازی |
Unpause | ادامه بازی پس از توقف |
All Pick (AP) | حالت انتخاب همه قهرمانان |
Captains Mode (CM) | حالت انتخاب با کاپیتان |
Turbo Mode | حالت سریعتر بازی |
Ranked Matchmaking | بازیهای رتبهبندی شده |
Unranked Matchmaking | بازیهای غیررتبهبندی شده |
Smurf | بازیکنی با حساب کاربری جدید و رتبه پایینتر از توانایی واقعی |
Toxic | بازیکنان ناسازگار و آزاردهنده |
Flame | بیاحترامی و توهین به دیگران |
Report | گزارش تخلفات بازیکنان |
Commend | تحسین بازیکنان خوب |
Patch Notes | یادداشتهای بهروزرسانی |
Changelog | تغییرات نسخههای مختلف بازی |
Battle Pass | گذرنامه نبرد، شامل جوایز و چالشها |
Arcana | آیتمهای ویژه و کمیاب برای قهرمانان |
Cosmetic | آیتمهای تزئینی |
Skin | پوستههای قهرمانان |
Announcer Pack | بستههای گوینده بازی |
Taunt | حرکات خاص قهرمانان برای شوخی |
Voice Line | خطوط صوتی قهرمانان |
Emote | شکلکهای بازی |
Courier Skin | پوستههای حامل |
Loading Screen | صفحات بارگذاری |
HUD Skin | پوسته رابط کاربری |
Treasure | جعبههای گنج |
Loot Box | جعبههای شانسی |
Market | بازار خرید و فروش آیتمها |
Trade | مبادله آیتمها بین بازیکنان |
Workshop | کارگاه ساخت آیتمها توسط کاربران |
Community | جامعه بازیکنان |
Forum | انجمنهای گفتگو |
Guide | راهنماهای بازی |
Tutorial | آموزشهای بازی |
Replay | بازپخش بازیها |
Spectator Mode | حالت تماشاچی |
Stream | پخش زنده بازیها |
Twitch | پلتفرم پخش زنده |
YouTube | پلتفرم ویدئوها |
Pro Player | بازیکن حرفهای |
Team | تیمهای حرفهای |
Esports | ورزشهای الکترونیکی |
Sponsor | حامی مالی تیمها و مسابقات |
Tournament | مسابقات و تورنمنتها |
Bracket | جدول مسابقات |
Qualifier | مرحله مقدماتی مسابقات |
Grand Final | فینال بزرگ |
Prize Pool | جایزه مسابقات |
MVP (Most Valuable Player) | با ارزشترین بازیکن بازی |
Coach | مربی تیم |
Analyst | تحلیلگر بازی |
Caster | گزارشگر بازی |
Host | میزبان مسابقات |
Panel | کارشناسان مسابقات |
Patch Cycle | دوره زمانی بین بهروزرسانیها |
Seasonal Event | رویدادهای فصلی |
Diretide | رویداد هالووین |
Frostivus | رویداد زمستانی |
New Bloom | رویداد سال نو چینی |
Hero Rework | بازسازی قهرمان |
Ability Draft | حالت انتخاب تواناییها |
Mutation Mode | حالت جهشیافته بازی |
Custom Games | بازیهای سفارشی |
Workshop Tools | ابزارهای ساخت بازی |
Modding | تغییر و افزودن به بازی |
Balance | توازن بازی |
Buff | تقویت قهرمان یا آیتم |
Nerf | تضعیف قهرمان یا آیتم |
Tier List | لیست ردهبندی قهرمانان |
Win Rate | نرخ پیروزی |
Pick Rate | نرخ انتخاب |
Ban Rate | نرخ بن شدن |
Playstyle | سبک بازی |
Role | نقش قهرمان |
Lane Control | کنترل خطوط |
Team Coordination | هماهنگی تیمی |
Objective Control | کنترل اهداف |
Aggression | تهاجم |
Defense | دفاع |
Push | فشار به برجها |
Siege | محاصره برجها |
Sustain | ماندگاری در مبارزات |
Burst Damage | آسیب ناگهانی و سریع |
Crowd Control | کنترل جمعیت دشمنان |
Healing | بازیابی سلامت |
Mana Regen | بازیابی مانا |
Damage Mitigation | کاهش آسیب |
Survivability | بقا در مبارزات |
Position | موقعیت قهرمان در مبارزات |
Rotation | چرخش بین خطوط |
Synergy | همافزایی تواناییها |
Outplay | بازی برتر نسبت به دشمن |
Mind Game | بازی روانی با دشمن |
Bait | فریب دادن دشمن |
Trade | مبادله ضربات |
Sustain | ماندگاری در خطوط |
Contest | رقابت بر سر اهداف |
Peak | نقطه اوج قدرت قهرمان |
Spike | افزایش ناگهانی قدرت |
Cooldown Reduction | کاهش زمان انتظار تواناییها |
در آخر
Dota 2 یه دنیای پر از استراتژی، تاکتیک و هیجان هست که هر بازیکنی رو به چالش میکشه. اگر تازه وارد این بازی شدی یا حتی اگر سالهاست که بازی میکنی، همیشه چیزهای جدیدی برای یاد گرفتن وجود داره. این جدول کلمات کلیدی میتونه یه راهنمای عالی باشه تا بهتر و سریعتر با اصطلاحات و مفاهیم بازی آشنا بشی.
با شناخت بهتر این اصطلاحات، میتونی استراتژیهای بهتری بچینی، همتیمیهات رو بهتر درک کنی و در نهایت به پیروزیهای بیشتری دست پیدا کنی. یادت باشه که Dota 2 فقط یه بازی نیست؛ بلکه یه تجربه اجتماعی هست که همکاری و هماهنگی تیمی رو تقویت میکنه.
پس دفعه بعد که وارد بازی شدی، این جدول رو دم دستت داشته باش و هر وقت به یه اصطلاح برخوردی که نمیدونستی، بهش یه نگاهی بنداز. به مرور زمان میبینی که چقدر این اطلاعات بهت کمک میکنه تا بهتر بازی کنی و از هر لحظهاش لذت ببری.
امیدوارم که این مقاله برات مفید باشه و بتونی ازش استفاده کنی. حالا برو و توی دنیای Dota 2 بدرخش! موفق باشی و همیشه پیروز باشی!